Sandy Bay Weather Center
Weather Center


 

Area Spotter Reports

Expires:No;;425629
NOUS41 KBOX 071705
PNSBOX
CTZ002>004-MAZ002>024-026-RIZ001>008-080504-

Public Information Statement
National Weather Service Boston/Norton MA
1204 PM EST Sat Nov 7 2026

...PRECIPITATION REPORTS...

Location                     Amount    Time/Date       Provider            

...Barnstable...
3 SW Mashpee                 5.85 Inch 1144 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 N Falmouth                 5.79 Inch 0840 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE Barnstable              5.23 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 NE Pocasset                5.13 Inch 1107 AM 11/07   RAWS                
2 NE East Falmouth           5.04 Inch 1100 AM 11/07   NERRS               
1 N Sandwich                 5.04 Inch 0830 AM 11/07   COCORAHS            
3 N Wellfleet                5.03 Inch 1051 AM 11/07   RAWS                
1 SW Mashpee                 5.01 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
1 S Sandwich                 4.96 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NW Wellfleet               4.91 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
4 S Pocasset                 4.89 Inch 0938 AM 11/07   COCORAHS            
4 N Centerville              4.81 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
5 NW Falmouth                4.73 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 N East Falmouth            4.65 Inch 0500 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Truro                    4.63 Inch 0630 AM 11/07   COCORAHS            
3 SW Forestdale              4.60 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
3 SW Cotuit                  4.55 Inch 0711 AM 11/07   COCORAHS            
3 NE East Falmouth           4.54 Inch 0530 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Bourne                   4.53 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 NW Falmouth                4.52 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 NW East Falmouth           4.51 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 S Pocasset                 4.44 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 S East Falmouth            4.41 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE East Falmouth           4.34 Inch 0810 AM 11/07   COCORAHS            
1 NW Centerville             4.29 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
5 N Marstons Mills           4.20 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Brewster                4.17 Inch 1135 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 E Marstons Mills           4.11 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Yarmouth                4.07 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
4 NW East Falmouth           4.07 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
1 NW Pocasset                3.98 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
3 N Falmouth                 3.98 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 S Yarmouth                 3.92 Inch 0830 AM 11/07   COCORAHS            
Hyannis AP                   3.89 Inch 1139 AM 11/07   ASOS/AWOS           
2 S East Dennis              3.83 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 E East Falmouth            3.80 Inch 1135 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NW Mashpee                 3.60 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
3 S Orleans                  3.59 Inch 0625 AM 11/07   COCORAHS            
Chatham AP                   3.50 Inch 1129 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 W Brewster                 3.24 Inch 0635 AM 11/07   COCORAHS            
2 W Harwich Port             3.12 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 E Orleans                  2.91 Inch 0902 AM 11/07   COCORAHS            
2 S Orleans                  2.75 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Eastham                  2.70 Inch 1130 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
3 E Wellfleet                2.66 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
1 SW Eastham                 2.56 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 NE West Dennis             2.47 Inch 1144 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
Chatham                      2.22 Inch 0745 AM 11/07   COCORAHS            
2 W West Dennis              0.60 Inch 1040 PM 11/06   WeatherXM           
1 N Brewster                 0.38 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
5 N Falmouth                 0.25 Inch 0700 AM 11/06   COCORAHS            

...Bristol...
1 SW Warren                  3.43 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 NW Barrington              3.06 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 W Barrington               3.00 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Barrington              2.64 Inch 1140 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 S Bristol                  2.30 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
Warren                       1.30 Inch 1136 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      

...Central Middlesex County...
1 N Sherborn                 2.83 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NE Reading                 2.72 Inch 1143 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 N Natick                   2.58 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 W Natick                   2.53 Inch 1138 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 S Cochituate               2.39 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SW Ashland                 2.34 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
Natick                       2.34 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SE Hopkinton               2.32 Inch 1146 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NW Sherborn                2.27 Inch 0738 AM 11/07   COCORAHS            
2 S Framingham               2.25 Inch 1146 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SW Reading                 2.22 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NW Bedford AP              2.22 Inch 1135 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NE Natick                  2.16 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
2 N Natick                   2.07 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Reading                  1.95 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
2 S Cochituate               1.93 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 W Weston                   1.84 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 N Burlington               1.83 Inch 1140 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 E Wilmington               1.81 Inch 1142 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 N Framingham               1.80 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Wayland                  1.80 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 W Boxborough               1.69 Inch 1146 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SE Billerica               1.64 Inch 0638 AM 11/07   COCORAHS            
3 NE Marlborough             1.63 Inch 1142 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NE Marlborough             1.53 Inch 1140 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NW Hudson                  1.52 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
Bedford AP                   1.50 Inch 1059 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 S Holliston                1.49 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 W Burlington               1.49 Inch 1145 AM 11/07   WeatherXM           
2 N Holliston                1.42 Inch 1141 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 N Sudbury                  1.36 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
1 W Holliston                1.35 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 SW Wilmington              1.30 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NW Littleton               1.26 Inch 1143 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 W Wilmington               1.25 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
3 NW Littleton               1.20 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Hudson                   1.17 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SE Carlisle                1.16 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 NW Carlisle                1.15 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NE Chelmsford              1.14 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SW Acton                   1.13 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SW Dunstable               1.12 Inch 1144 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
3 S Chelmsford               1.12 Inch 0854 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Maynard                 1.10 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Chelmsford               1.07 Inch 0943 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Maynard                  1.01 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
3 S Dunstable                0.90 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Concord                      0.89 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NE Holliston               0.88 Inch 0755 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
3 SE Chelmsford              0.84 Inch 0745 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SW Lowell                  0.76 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 N Chelmsford               0.73 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SE Acton                   0.65 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 N Lowell                   0.63 Inch 0450 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 NW Chelmsford              0.56 Inch 0755 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
Carlisle                     0.55 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 S Weston                   0.40 Inch 0640 AM 11/07   USGS HYDRO          
1 E Lincoln                  0.36 Inch 0640 AM 11/07   USGS HYDRO          
1 NW Carlisle                0.34 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 N Marlborough              0.25 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      

...Dukes...
Gosnold                      4.06 Inch 1143 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
3 N West Tisbury             3.73 Inch 0730 AM 11/07   COCORAHS            
1 SW Vineyard Haven          3.67 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Chilmark                 3.37 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
Oak Bluffs                   3.24 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE West Tisbury            3.16 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 S West Tisbury             3.04 Inch 1138 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NW Edgartown               2.78 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 S Oak Bluffs               2.62 Inch 0620 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Marthas Vineyard AP     2.40 Inch 1133 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 E Edgartown                0.68 Inch 0900 AM 11/06   COOPAB              

...Eastern Essex...
1 SE Wenham                  3.53 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Beverly                      3.29 Inch 0900 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Lynn                     3.26 Inch 1142 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 E Newburyport              3.21 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Nahant                       3.10 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Hamilton                3.04 Inch 0730 AM 11/07   COOPB               
2 S Peabody                  3.04 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 W Lynn                     3.03 Inch 1145 AM 11/07   WeatherXM           
Essex                        2.99 Inch 1145 AM 11/07   WeatherXM           
1 W Essex                    2.99 Inch 1145 AM 11/07   WeatherXM           
1 NW Salem                   2.96 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 S Lynn                     2.94 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Hamilton                2.90 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 W Gloucester               2.88 Inch 1140 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Lynn                         2.85 Inch 1100 AM 11/07   AIRNOW              
1 SW Beverly AP              2.83 Inch 0731 AM 11/07   COCORAHS            
Gloucester                   2.82 Inch 1144 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
Beverly AP                   2.77 Inch 1131 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 SW Hamilton                2.73 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Rockport                 2.73 Inch 1140 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 E Lynnfield                2.66 Inch 1130 AM 11/07   HADS                
3 W Manchester               2.62 Inch 0820 AM 11/07   COCORAHS            
1 W Beverly                  2.59 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 NW Danvers                 2.54 Inch 1140 AM 11/07   WEATHERSTEM         
2 NW Beverly AP              2.32 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 NE Marblehead              2.28 Inch 0900 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE Beverly                 2.17 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 W Lynnfield                2.03 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 W Swampscott               2.00 Inch 1146 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NE Amesbury                1.99 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Swampscott              1.86 Inch 1140 AM 11/07   WEATHERSTEM         
1 W Gloucester               1.85 Inch 0950 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 NW Gloucester              1.74 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SW Gloucester              1.73 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 NE Beverly                 1.70 Inch 0910 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Newburyport                  1.60 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 E Rockport                 1.60 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SW Newburyport             1.57 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 N Newburyport              1.15 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 N Manchester               0.77 Inch 0758 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
Byfield                      0.60 Inch 0730 AM 11/07   HADS                

...Eastern Franklin...
2 NW Pelham                  0.45 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 N Athol                    0.40 Inch 0730 AM 11/07   HADS                
Turners Falls                0.32 Inch 0755 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Orange AP                    0.32 Inch 0752 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 N Leverett                 0.27 Inch 0750 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      

...Eastern Hampden...
1 N West Springfield         0.75 Inch 0755 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NE Wilbraham               0.68 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 W Springfield              0.54 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 N Palmer                   0.53 Inch 0755 AM 11/07   WeatherXM           
1 NW Monson                  0.47 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
3 SW Wilbraham               0.46 Inch 0755 AM 11/07   WeatherXM           
2 E West Springfield         0.45 Inch 0637 AM 11/07   COCORAHS            
2 NW Agawam                  0.45 Inch 0755 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 S Chicopee                 0.44 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
3 S Chicopee                 0.43 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NE Longmeadow              0.43 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 SE Springfield             0.43 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 NE Chicopee                0.41 Inch 0755 AM 11/07   ASOS/AWOS           
3 SW West Springfield        0.41 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 W Springfield              0.40 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
3 SE Westfield               0.35 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
2 N Westfield                0.31 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SW Chicopee                0.30 Inch 0755 AM 11/07   WeatherXM           
2 S Westfield                0.29 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 NE Granville               0.29 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            

...Eastern Hampshire...
1 NW Ware                    1.26 Inch 1142 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SE Belchertown             1.04 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
4 SE Belchertown             0.69 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 W Pelham                   0.55 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 W Ware                     0.52 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NW Easthampton             0.37 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SE Northampton             0.37 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 E Northampton              0.34 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 E North Amherst            0.34 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SW Southampton             0.34 Inch 0752 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 S Easthampton              0.28 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NW Amherst                 0.28 Inch 0715 AM 11/07   COOPAB              
2 SE Northampton             0.27 Inch 0751 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      

...Eastern Kent...
TF Green AP                  3.29 Inch 1141 AM 11/07   ASOS/AWOS           
3 S Warwick                  3.27 Inch 0900 AM 11/07   COCORAHS            
3 NE TF Green AP             3.13 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE Warwick                 3.10 Inch 0736 AM 11/07   COCORAHS            
3 N TF Green AP              3.02 Inch 1030 AM 11/07   COCORAHS            
2 NE TF Green AP             2.90 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SW East Greenwich          2.89 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 N East Greenwich           2.77 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE East Greenwich          2.57 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 S West Warwick             2.55 Inch 0630 AM 11/07   COCORAHS            
2 N West Warwick             2.40 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 N TF Green AP              1.82 Inch 1000 AM 11/07   SYNOP               

...Eastern Norfolk...
Quincy                       2.82 Inch 0755 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Milton                   2.71 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 S Weymouth                 2.63 Inch 0900 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Braintree               2.59 Inch 0730 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE Milton                  2.50 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 S Quincy                   2.38 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 NW Weymouth                2.21 Inch 1144 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 S Quincy                   0.65 Inch 0700 AM 11/07   USGS HYDRO          
2 S Milton                   0.63 Inch 0800 AM 11/06   COCORAHS            
Quincy                       0.61 Inch 0700 AM 11/06   COCORAHS            
1 N Weymouth                 0.29 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      

...Eastern Plymouth...
2 NW Sagamore                5.50 Inch 1000 AM 11/07   COCORAHS            
5 SE Plymouth                3.88 Inch 0650 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Plymouth AP             3.53 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Cohasset                     3.46 Inch 1143 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 SE Plymouth AP             3.43 Inch 1138 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 E Hull                     3.42 Inch 1144 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
3 N Marshfield               3.23 Inch 1144 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
4 SE Pembroke                3.09 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Scituate                2.95 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 S Hingham                  2.93 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
North Scituate               2.88 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 N North Scituate           2.72 Inch 1139 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 W Norwell                  2.71 Inch 1146 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Cohasset                2.70 Inch 1138 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 SE Norwell                 2.68 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Hingham                 2.68 Inch 1130 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Marshfield              2.66 Inch 0715 AM 11/07   COCORAHS            
2 E Marshfield               2.57 Inch 1135 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 N Scituate                 2.50 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE Norwell                 2.34 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
6 E Plymouth                 2.03 Inch 1140 AM 11/07   WeatherXM           
1 SW Hingham                 1.20 Inch 0700 PM 11/06   COOPA               
1 W Cohasset                 0.77 Inch 0800 AM 11/06   COCORAHS            

...Hartford...
4 S Manchester               2.11 Inch 0535 AM 11/07   COCORAHS            
3 SW Manchester              1.89 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 S Vernon                   1.79 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 NW Manchester              1.68 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
1 SW Wethersfield            1.66 Inch 0900 AM 11/07   COCORAHS            
3 N Wethersfield             1.60 Inch 1053 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 SE Newington               1.49 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Manchester                   1.44 Inch 0533 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Newington                1.44 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Berlin                  1.41 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 S Newington                1.39 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Rocky Hill              1.29 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 S Berlin                   1.17 Inch 1140 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SW Manchester              1.15 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
Berlin                       1.09 Inch 1143 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 SE Plainville              1.04 Inch 0600 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Glastonbury              1.01 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 E Hartford                 0.94 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
3 SW West Hartford           0.91 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NE New Britain             0.87 Inch 0751 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SW Farmington              0.84 Inch 0801 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Hartford                0.80 Inch 0700 AM 11/07   HADS                
1 E Windsor Locks            0.80 Inch 0759 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SE West Hartford           0.79 Inch 0655 AM 11/07   COCORAHS            
West Hartford                0.74 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 NW Farmington              0.72 Inch 0752 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Plainville                   0.71 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
Bradley AP                   0.68 Inch 0751 AM 11/07   ASOS/AWOS           
1 SW Rocky Hill              0.67 Inch 0830 AM 11/06   COCORAHS            
2 N Plainville               0.67 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SW Windsor                 0.64 Inch 0737 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NE Canton                  0.58 Inch 0801 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SW Burlington              0.55 Inch 0755 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NW Canton                  0.45 Inch 0409 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NE Terryville              0.43 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 W East Granby              0.40 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 N East Granby              0.39 Inch 0700 AM 11/07   HADS                
5 SW North Granby            0.38 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 N North Granby             0.36 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
Bradley AP                   0.31 Inch 0400 AM 11/07   SYNOP               
3 NE Plainville              0.27 Inch 0900 AM 11/06   COCORAHS            

...Nantucket...
Nantucket                    1.24 Inch 1138 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 SW Nantucket               1.06 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Nantucket AP             0.77 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
3 NE Nantucket AP            0.74 Inch 0750 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
4 E Nantucket AP             0.69 Inch 0800 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
6 E Nantucket AP             0.35 Inch 0800 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      

...Newport...
1 W Newport AP               4.62 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
4 N Jamestown                4.52 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 SW Newport                 4.23 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Newport AP              4.01 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Jamestown                3.86 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NW Jamestown               3.86 Inch 1144 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 E Newport                  3.68 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 S Tiverton                 2.85 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 NE Newport                 2.47 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 N Little Compton           1.42 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      

...Northern Bristol...
2 NE Norton                  4.63 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 S Easton                   4.34 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 SE Attleborough            4.21 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Norton                  4.18 Inch 1138 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
3 NW Dighton                 3.80 Inch 1141 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
4 N Dighton                  3.73 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 N Freetown                 3.60 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NE Mansfield               3.57 Inch 0945 AM 11/07   COCORAHS            
1 SW Taunton AP              3.55 Inch 1135 AM 11/07   ASOS/AWOS           
2 E Mansfield                3.52 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Easton                  3.50 Inch 1145 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 W Dighton                  3.38 Inch 0800 AM 11/07   COCORAHS            
1 N Norton                   3.26 Inch 1144 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NE Attleborough            3.22 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
3 NW Raynham                 3.13 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Mansfield               3.02 Inch 1135 AM 11/07   ASOS/AWOS           
2 N Rehoboth                 2.87 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Raynham                 2.53 Inch 1140 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
1 NE Attleborough            2.45 Inch 0806 AM 11/07   COCORAHS            
3 W Norton                   1.98 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NE Mansfield               1.23 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
NWS Boston/Norton            0.36 Inch 0700 AM 11/06   COCORAHS            

...Northern Worcester...
1 NE Lunenburg               2.09 Inch 0647 AM 11/07   COCORAHS            
1 W Berlin                   2.00 Inch 0732 AM 11/07   COCORAHS            
2 S Harvard                  1.96 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 S Holden                   1.86 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Harvard                      1.83 Inch 1143 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
3 S Worcester AP             1.82 Inch 0847 AM 11/07   COCORAHS            
1 E Princeton                1.74 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
Fitchburg AP                 1.65 Inch 1126 AM 11/07   ASOS/AWOS           
2 S Leominster               1.64 Inch 1145 AM 11/07   WeatherXM           
3 SW Shirley                 1.63 Inch 1139 AM 11/07   EARTH-NETWORKS      
2 E Bolton                   1.62 Inch 1142 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 NW Harvard                 1.59 Inch 1115 AM 11/07   RAWS                
1 N Lancaster                1.59 Inch 0715 AM 11/07   COCORAHS            
2 SE Paxton                  1.58 Inch 0726 AM 11/07   COCORAHS            
4 SW Leominster              1.54 Inch 0700 AM 11/07   COCORAHS            
1 SE Leicester               1.52 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 S Fitchburg AP             1.51 Inch 0845 AM 11/07   COCORAHS            
3 N West Boylston            1.46 Inch 1130 AM 11/07   HADS                
2 W Sterling                 1.46 Inch 1133 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 NE Westminster             1.43 Inch 1142 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
2 E Fitchburg                1.40 Inch 1145 AM 11/07   APRSWXNET/CWOP      
1 SW Holden                  1.38 Inch 0515 AM 11/07   COCORAHS            
